账本单位
1 USD = 1,000,000 credits
整数计量,无浮点误差
按量付费,用多少付多少——没有月费,没有最低消费。预付费 credits 账本,每一笔扣费都能在控制台账单流水里对得上。 查看实时价格表 →
| 因子 | 说明 |
|---|---|
| 基底价 | 按模型与商品取值:商品一口价优先,其次会员组价格,缺省回落官方牌价(管理端可从 newapi / LiteLLM 双源同步) |
| 线路系数 | 不同线路(备线/高级线路)按万分比系数调价,调度更灵活 |
| 会员因子 | 用户组价格因子与分时计价窗口叠加(如夜间折扣档) |
| 折扣率 | 用户级折扣,与一口价互斥 |
你实际支付的价格始终可在控制台「我的价格」按模型逐项核对,调用时账单会记录当次生效的价格快照。
| 能力 | 计量方式 |
|---|---|
| 对话 / 补全 | 按 token:输入、输出、缓存读取与写入分别计量计价 |
| 图像生成 | 按张计价(Midjourney 类按 action 差异与速度档计价) |
| 视频生成 | 异步任务按视频秒数等维度结算 |
| 向量 / 重排 / 审核 | 按 token 或按请求,随模型牌价 |
POST /v1/cost-estimate 按与正式调用相同的口径估价,不计费、不落账。